Tactix Delta Sapphire
Tactix
Часы Garmin Tactix Delta Sapphire Edition – Черное DLC-покрытие с черным ремешком
88.999 руб. 102.700 руб.
Вес | 0.345 kg |
---|---|
Производитель (БРЕНД) | Garmin |
Наименование товара для Яндекс Маркет | Garmin Tactix Delta Sapphire |
НДС для Яндекс Маркет | NO_VAT |
Габариты коробки | 15х15х20 |
Часы Garmin Tactix Delta Sapphire Edition – Черное DLC-покрытие с черным ремешком | |
МАТЕРИАЛ СТЕКЛА | Выпуклое сапфировое стекло |
МАТЕРИАЛ БЕЗЕЛЯ | Сталь с алмазоподобным углеродным покрытием (DLC) |
МАТЕРИАЛ КОРПУСА | армированный волокном полимер с металлической задней крышкой и кнопками с накаткой |
СОВМЕСТИМОСТЬ С РЕМЕШКОМ | QUICKFIT 26мм |
МАТЕРИАЛ РЕМЕШКА | Силикон |
РАЗМЕР | 51 х 51 х 14,9 мм |
ШИРИНА КОРПУСА | 51 мм |
ДИАМЕТР ДИСПЛЕЯ | 1,4 дюйма (35,56 мм) |
РАЗРЕШЕНИЕ ЭКРАНА | 280 x 280 |
ТИП ДИСПЛЕЯ | Трансфлективная память в пикселях (MIP), видимая на солнце |
ПАМЯТЬ | 32Гб |
WI-FI | Да |
БЕСКОНТАКТНАЯ ОПЛАТА | Да |
МУЗЫКА | до 2000 песен |
ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ КАРТЫ | Да |
ПУЛЬСОКСИМЕТР | да (с акклиматизацией) |
ВРЕМЯ РАБОТЫ АККУМУЛЯТОРА | Умные часы: до 21 дня с экономией заряда аккумулятора Режим часов: до 80 дней GPS: до 60 часов GPS + музыка: до 15 часов Максимальный заряд аккумулятора Режим GPS: до 120 часов Экспедиционная активность GPS: до 46 дней |
МАССА | Сталь: 97 г (только корпус: 69 г) |
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ | 10 АТМ |
ВРЕМЯ / ДАТА | Да |
СИНХРОНИЗАЦИЯ ВРЕМЕНИ С GPS | Да |
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПЕРЕХОД НА ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ | Да |
БУДИЛЬНИК | Да |
ТАЙМЕР | Да |
СЕКУНДОМЕР | Да |
ВРЕМЯ ВОСКХОДА/ЗАХОДА СОЛНЦА | Да |
ПУЛЬС НА ЗАПЯСТЬЕ (ПОСТОЯННЫЙ, КАЖДУЮ СЕКУНДНУ) | Да |
ЕЖЕДНЕВНАЯ ЧАСТОТА ПУЛЬСА В СОСТОЯНИИ ПОКОЯ | Да |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБ АНОМАЛЬНОМ ПУЛЬСЕ | Да |
НАСЫЩЕНИЕ КРОВИ КИСЛОРОДОМ PULSE OX | Да |
ФИТНЕС ВОЗРАСТ | да (в приложении |
МОНИТОРИНГ ЭНЕРГИИ BODY BATTERY | Да |
ОТСЛЕЖИВАНИЕ СТРЕССА В ТЕЧЕНИИ ВСЕГО ДНЯ | Да |
НАПОМИНАНИЕ ОБ ОТДЫХЕ | Да |
ТАЙМЕР РАССЛАБЛЯЮЩЕГО ДЫХАНИЯ | Да |
ОТСЛЕЖИВАНИЯ СНА | да (продвинутый) |
РАСШИРЕННЫЙ МОНИТОРИНГ СНА (ОЦЕНКА СНА И АНАЛИТИКА) | Да |
ГИДРАТАЦИЯ | да (в Garmin Connect и дополнительном виджете Connect IQ) |
МЕНСТРУАЛЬНЫЙ ЦИКЛ | да (в Garmin Connect и дополнительном виджете Connect IQ) |
GPS | Да |
ГЛОНАС | Да |
ГАЛИЛЕО | Да |
ОПТИЧЕСКИЙ ДАТЧИК ПУЛЬСА | Да |
МНОГОЧАСТОТНОЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ | |
БАРОМЕТРИЧЕСКИЙ ВЫСОТОМЕР | Да |
КОМПАС | Да |
АКСЕЛЕРОМЕТР | Да |
ГИРОСКОП | Да |
ТЕРМОМЕТР | Да |
ПУЛЬСОКСИМЕТР | да (с акклиматизацией) |
СВЯЗЬ | Bluetooth, ANT +, Wi-Fi |
CONNECT IQ (ЗАГРУЖАЕМЫЕ ЦИФЕРБЛАТЫ, ПОЛЯ ДАННЫХ, ВИДЖЕТЫ И ПРИЛОЖЕНИЯ) | Да |
УМНЫЕ УВЕДОМЛЕНИЯ | Да |
ТЕКСТОВЫЙ ОТВЕТ / ОТКЛОНЕНИЕ ТЕЛЕФОННОГО ЗВОНКА С ТЕКСТОМ (ТОЛЬКО ДЛЯ ANDROID ) | Да |
КАЛЕНДАРЬ | Да |
ПОГОДА | Да |
BATTERY SAVER – НАСТРАИВАЕМЫЕ ЧАСЫ С НИЗКИМ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕМ | Да |
УПРАВЛЯЕТ МУЗЫКОЙ СМАРТФОНА | Да |
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ МУЗЫКИ | Да |
ХРАНЕНИЕ МУЗЫКИ | до 2000 песен |
НАЙДИ МОЙ ТЕЛЕФОН | Да |
НАЙДИ МОИ ЧАСЫ | Да |
VIRB REMOTE | Да |
СОВМЕСТИМОСТЬ СО СМАРТФОНАМИ | iPhone, Android |
GARMIN CONNECT MOBILE | Да |
GARMIN PAY | Да |
LIVE TRACK | Да |
ГРУППА LIVETRACK | Да |
LIVE EVENT SHARING | Да |
ОБНАРУЖЕНИЕ ИНЦИДЕНТОВ ВО ВРЕМЯ ОТДЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ | Да |
ПОМОЩЬ | Да |
ОПОВЕЩЕНИЕ ОБ ОБНАРУЖЕНИИ ИНЦИДЕНТА НА ТЕЛЕФОНЕ ДЛЯ НОСИМЫХ УСТРОЙСТВ | Нет |