Fenix 6 Sapphire Carbon Gray DLC with Black Band
Вес | 0.299 kg |
---|---|
Дополнительный Артикул | 010-02158-10 |
Производитель (БРЕНД) | Garmin |
Наименование товара для Яндекс Маркет | Garmin Fenix 6 Sapphire Carbon Gray DLC with Black Band |
НДС для Яндекс Маркет | NO_VAT |
Вес проверен | ДА |
Ссылка на видео | |
Габариты коробки | 15х15х20 |
Часы Garmin Fenix 6 Sapphire Carbon Gray DLC with Black Band | |
МАТЕРИАЛ СТЕКЛА | Сапфировое стекло |
МАТЕРИАЛ БЕЗЕЛЯ | Нержавеющая сталь |
МАТЕРИАЛ КОРПУСА | Армированный волокном полимер с металлической задней крышкой |
СОВМЕСТИМОСТЬ С РЕМЕШКОМ | QUICKFIT 22 мм |
МАТЕРИАЛ РЕМЕШКА | Силикон |
РАЗМЕР | 47 х 47 х 14,7 |
ШИРИНА КОРПУСА | 47 мм |
ДИАМЕТР ДИСПЛЕЯ | 1,3 дюйма (33,02 мм) |
РАЗРЕШЕНИЕ ЭКРАНА | 260 x 260 пикселей |
ТИП ДИСПЛЕЯ | Трансфлективная память в пикселях (MIP), видимая на солнце |
ПАМЯТЬ | 32 ГБ |
WI-FI | Да |
БЕСКОНТАКТНАЯ ОПЛАТА | Да |
МУЗЫКА | до 2000 песен |
ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ КАРТЫ | Да |
ПУЛЬСОКСИМЕТР | да (с акклиматизацией) |
ВРЕМЯ РАБОТЫ АККУМУЛЯТОРА | SmartWatch: до 14 дней GPS: до 36 часов Макс. Режим батареи GPS: 72 часов Экспедиция GPS Активность: 28 дней Режим экономии заряда батареи: 48 дня |
МАССА | Сталь: 83 г (только корпус: 60 г) |
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ | до 10 Атм |
ВРЕМЯ / ДАТА | Да |
СИНХРОНИЗАЦИЯ ВРЕМЕНИ С GPS | Да |
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПЕРЕХОД НА ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ | Да |
БУДИЛЬНИК | Да |
ТАЙМЕР | Да |
СЕКУНДОМЕР | Да |
ВРЕМЯ ВОСКХОДА/ЗАХОДА СОЛНЦА | Да |
ПУЛЬС НА ЗАПЯСТЬЕ (ПОСТОЯННЫЙ, КАЖДУЮ СЕКУНДНУ) | Да |
ЕЖЕДНЕВНАЯ ЧАСТОТА ПУЛЬСА В СОСТОЯНИИ ПОКОЯ | Да |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБ АНОМАЛЬНОМ ПУЛЬСЕ | Да (высокий и низкий) |
ЧАСТОТА ДЫХАНИЯ (24 НА 7) | Да |
НАСЫЩЕНИЕ КРОВИ КИСЛОРОДОМ PULSE OX | Да (выборочная проверка и дополнительная акклиматизация в течении всего дня и во сне) |
ФИТНЕС ВОЗРАСТ | Да |
МОНИТОРИНГ ЭНЕРГИИ BODY BATTERY | Да |
ОТСЛЕЖИВАНИЕ СТРЕССА В ТЕЧЕНИИ ВСЕГО ДНЯ | Да |
НАПОМИНАНИЕ ОБ ОТДЫХЕ | Да |
ТАЙМЕР РАССЛАБЛЯЮЩЕГО ДЫХАНИЯ | Да |
ОТСЛЕЖИВАНИЯ СНА | да ( продвинутый) |
РАСШИРЕННЫЙ МОНИТОРИНГ СНА (ОЦЕНКА СНА И АНАЛИТИКА) | Да |
ГИДРАТАЦИЯ | Да (в Garmin Connect и дополнительном виджете Connect IQ) |
МЕНСТРУАЛЬНЫЙ ЦИКЛ | Да (в Garmin Connect и дополнительном виджете Connect IQ) |
GPS | Да |
ГЛОНАС | Да |
ГАЛИЛЕО | Да |
ОПТИЧЕСКИЙ ДАТЧИК ПУЛЬСА | Да |
МНОГОЧАСТОТНОЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ | |
БАРОМЕТРИЧЕСКИЙ ВЫСОТОМЕР | Да |
КОМПАС | Да |
АКСЕЛЕРОМЕТР | Да |
ГИРОСКОП | Да |
ТЕРМОМЕТР | Да |
ПУЛЬСОКСИМЕТР | да (с акклиматизацией) |
СВЯЗЬ | Bluetooth Smart, ANT +, Wi-Fi |
CONNECT IQ (ЗАГРУЖАЕМЫЕ ЦИФЕРБЛАТЫ, ПОЛЯ ДАННЫХ, ВИДЖЕТЫ И ПРИЛОЖЕНИЯ) | Да |
УМНЫЕ УВЕДОМЛЕНИЯ | Да |
ТЕКСТОВЫЙ ОТВЕТ / ОТКЛОНЕНИЕ ТЕЛЕФОННОГО ЗВОНКА С ТЕКСТОМ (ТОЛЬКО ДЛЯ ANDROID ) | Да |
КАЛЕНДАРЬ | Да |
ПОГОДА | Да |
BATTERY SAVER – НАСТРАИВАЕМЫЕ ЧАСЫ С НИЗКИМ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕМ | Да |
УПРАВЛЯЕТ МУЗЫКОЙ СМАРТФОНА | Да |
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ МУЗЫКИ | Да |
ХРАНЕНИЕ МУЗЫКИ | до 2000 песен |
НАЙДИ МОЙ ТЕЛЕФОН | Да |
НАЙДИ МОИ ЧАСЫ | Да |
VIRB REMOTE | Да |
СОВМЕСТИМОСТЬ СО СМАРТФОНАМИ | iPhone, Android |
GARMIN CONNECT MOBILE | Да |
GARMIN PAY | Да |
LIVE TRACK | Да |
ГРУППА LIVETRACK | Да |
LIVE EVENT SHARING | Да |
ОБНАРУЖЕНИЕ ИНЦИДЕНТОВ ВО ВРЕМЯ ОТДЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ | Да |
ПОМОЩЬ | Да |
ОПОВЕЩЕНИЕ ОБ ОБНАРУЖЕНИИ ИНЦИДЕНТА НА ТЕЛЕФОНЕ ДЛЯ НОСИМЫХ УСТРОЙСТВ | Нет |