MARQ Captain
Характеристики
Вес | 1.214 kg |
---|---|
Габариты | 10 × 10 × 10 cm |
Производитель (БРЕНД) | Garmin |
Наименование товара для Яндекс Маркет | Garmin MARQ Captain |
НДС для Яндекс Маркет | NO_VAT |
Вес проверен | ДА |
Ссылка на видео | |
Габариты коробки | 15х15х20 |
Страна производства | Тайвань |
Категория для Яндекс Маркет | Умные часы и браслеты |
Штрих код производителя | 753759198480 |
Страна | Тайвань (китай) |
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |
МАТЕРИАЛ СТЕКЛА | куполообразное сапфировое стекло |
МАТЕРИАЛ БЕЗЕЛЯ | Титан / керамика |
МАТЕРИАЛ КОРПУСА | Титан |
СОВМЕСТИМОСТЬ С РЕМЕШКОМ | QUICKFIT22 мм |
МАТЕРИАЛ РЕМЕШКА | нейлон (жаккардовый) |
РАЗМЕР | 46 x 14,7 мм |
ШИРИНА КОРПУСА | 46 мм |
ДИАМЕТР ДИСПЛЕЯ | 1,2 дюйма (30,4 мм) |
РАЗРЕШЕНИЕ ЭКРАНА | 240 x 240 |
ТИП ДИСПЛЕЯ | Трансфлективная память в пикселях (MIP), видимая на солнце |
ПАМЯТЬ | 32 ГБ |
WI-FI | ✔ |
БЕСКОНТАКТНАЯ ОПЛАТА | ✔ |
МУЗЫКА | до 2000 песен |
ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ КАРТЫ | ✔ |
ВРЕМЯ РАБОТЫ АККУМУЛЯТОРА | Режим SmartWatch: до 12 дней Режим GPS: до 28 часов GPS с музыкой: до 9 часов Режим UltraTrac: до 48 часов |
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ | до 10 АТМ |
ОСОБЕННОСТИ ЧАСОВ | |
ВРЕМЯ / ДАТА | ✔ |
СИНХРОНИЗАЦИЯ ВРЕМЕНИ С GPS | ✔ |
БУДИЛЬНИК | ✔ |
ТАЙМЕР | ✔ |
СЕКУНДОМЕР | ✔ |
ВРЕМЯ ВОСКХОДА/ЗАХОДА СОЛНЦА | ✔ |
МОНИТОРИНГ ЗДОРОВЬЯ | |
ПУЛЬС НА ЗАПЯСТЬЕ (ПОСТОЯННЫЙ, КАЖДУЮ СЕКУНДНУ) | ✔ |
ЕЖЕДНЕВНАЯ ЧАСТОТА ПУЛЬСА В СОСТОЯНИИ ПОКОЯ | ✔ |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБ АНОМАЛЬНОМ ПУЛЬСЕ | да (высокий и низкий) |
ЧАСТОТА ДЫХАНИЯ (24 НА 7) | ✔ |
НАСЫЩЕНИЕ КРОВИ КИСЛОРОДОМ PULSE OX | да (выборочная проверка и дополнительная акклиматизация в течение всего дня и во сне) |
МОНИТОРИНГ ЭНЕРГИИ BODY BATTERY | ✔ |
ОТСЛЕЖИВАНИЕ СТРЕССА В ТЕЧЕНИИ ВСЕГО ДНЯ | ✔ |
НАПОМИНАНИЕ ОБ ОТДЫХЕ | ✔ |
ТАЙМЕР РАССЛАБЛЯЮЩЕГО ДЫХАНИЯ | ✔ |
ОТСЛЕЖИВАНИЯ СНА | да (продвинутый) |
РАСШИРЕННЫЙ МОНИТОРИНГ СНА (ОЦЕНКА СНА И АНАЛИТИКА) | ✔ |
ГИДРАТАЦИЯ | да (в Garmin Connect и дополнительном виджете Connect IQ) |
МЕНСТРУАЛЬНЫЙ ЦИКЛ | да (в Garmin Connect и дополнительном виджете Connect IQ) |
ДАТЧИКИ | |
GPS | ✔ |
ГАЛИЛЕО | ✔ |
ОПТИЧЕСКИЙ ДАТЧИК ПУЛЬСА | ✔ |
БАРОМЕТРИЧЕСКИЙ ВЫСОТОМЕР | ✔ |
КОМПАС | ✔ |
АКСЕЛЕРОМЕТР | ✔ |
ГИРОСКОП | ✔ |
ТЕРМОМЕТР | ✔ |
ПУЛЬСОКСИМЕТР | да (с акклиматизацией) |
ЕЖЕДНЕВНЫЕ УМНЫЕ ФУНКЦИИ | |
СВЯЗЬ | Bluetooth, ANT + , Wi-Fi |
УМНЫЕ УВЕДОМЛЕНИЯ | ✔ |
КАЛЕНДАРЬ | ✔ |
ПОГОДА | ✔ |
BATTERY SAVER – НАСТРАИВАЕМЫЕ ЧАСЫ С НИЗКИМ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕМ | ✔ |
УПРАВЛЯЕТ МУЗЫКОЙ СМАРТФОНА | ✔ |
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ МУЗЫКИ | ✔ |
ХРАНЕНИЕ МУЗЫКИ | до 2000 песен |
НАЙДИ МОЙ ТЕЛЕФОН | ✔ |
НАЙДИ МОИ ЧАСЫ | ✔ |
VIRB REMOTE | ✔ |
СОВМЕСТИМОСТЬ СО СМАРТФОНАМИ | iPhone, Android |
GARMIN CONNECT MOBILE | ✔ |
GARMIN PAY | ✔ |
ФУНКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ И ОТСЛЕЖИВАНИЯ | |
LIVE TRACK | ✔ |
ГРУППА LIVETRACK | ✔ |
LIVE EVENT SHARING | ✔ |
ОБНАРУЖЕНИЕ ИНЦИДЕНТОВ ВО ВРЕМЯ ОТДЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ | ✔ |
ПОМОЩЬ | ✔ |
ТАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
ДВОЙНЫЕ КООРДИНАТЫ СЕТКИ | ✔ |
ФУНКЦИИ ОТСЛЕЖИВАНИЯ АКТИВНОСТИ | |
СОЖЖЕННЫЕ КАЛОРИИ | ✔ |
ПОДСЧЕТ ЭТАЖЕЙ | ✔ |
ПРОЙДЕННЫЙ ПУТЬ | ✔ |
TRUEUP | ✔ |
MOVE IQ | ✔ |
ФИТНЕС ВОЗРАСТ | да (в приложении) |
BODY BATTERY ENERGY MONITOR | ✔ |
ОТСЛЕЖИВАНИЕ СТРЕССА В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ДНЯ | ✔ |
ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ И ФИТНЕС-ОБОРУДОВАНИЕ | |
ДОСТУПНЫЕ ПРОФИЛИ АКТИВНОСТИ В ТРЕНАЖЕРНОМ ЗАЛЕ | Силовые, кардио- и эллиптические тренировки, ступеньки, лазание по полу, гребля в помещении и йога |
КАРДИО ТРЕНИРОВКИ | ✔ |
СИЛОВЫЕ ТРЕНИРОВКИ | ✔ |
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОДСЧЕТ ПОВТОРЕНИЙ | ✔ |
ПИЛАТЕС ТРЕНИРОВКИ | ✔ |
ЭКРАННЫЕ АНИМАЦИИ ТРЕНИРОВКИ | ✔ |
ФУНКЦИИ ОБУЧЕНИЯ, ПЛАНИРОВАНИЯ И АНАЛИЗА | |
GPS СКОРОСТЬ И РАССТОЯНИЕ | ✔ |
НАСТРАИВАЕМЫЕ СТРАНИЦЫ ДАННЫХ | ✔ |
НАСТРАИВАЕМЫЕ ПРОФИЛИ АКТИВНОСТИ | ✔ |
АВТО ПАУЗА | ✔ |
ИНТЕРВАЛЬНАЯ ТРЕНИРОВКА | ✔ |
ПРОДВИНУТЫЕ ТРЕНИРОВКИ | ✔ |
ЗАГРУЖАЕМЫЕ ПЛАНЫ ТРЕНИРОВОК | ✔ |
РЕЖИМЫ ПИТАНИЯ – НАСТРАИВАЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ БАТАРЕИ | ✔ |
AUTO LAP | ✔ |
РУЧНОЙ КРУГ | ✔ |
НАСТРАИВАЕМЫЕ СИГНАЛЫ КРУГА | ✔ |
ТЕМПЕРАТУРА И ВЫСОТНАЯ АККЛИМАТИЗАЦИЯ | ✔ |
МАКС VO2 | ✔ |
ФОКУС ТРЕНИРОВОЧНОЙ НАГРУЗКИ | ✔ |
ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЭФФЕКТ | ✔ |
ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЭФФЕКТ (АНАЭРОБ) | ✔ |
ОСНОВНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО (ЯРЛЫКИ С ЭФФЕКТОМ ОБУЧЕНИЯ) | ✔ |
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ОПОВЕЩЕНИЯ | ✔ |
АУДИО ПОДСКАЗКИ | ✔ |
ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ | ✔ |
ВИРТУАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР | ✔ |
ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | ✔ |
АВТО МУЛЬТИСПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ | ✔ |
РУЧНЫЕ МУЛЬТИСПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ | ✔ |
РУКОВОДСТВО КУРСА | ✔ |
GARMIN LIVE СЕГМЕНТЫ | ✔ |
СТРАВА ЖИВЫЕ СЕГМЕНТЫ | ✔ |
КАСАНИЕ И / ИЛИ КНОПКА БЛОКИРОВКИ | ✔ |
ГОРЯЧИЕ КЛАВИШИ | ✔ |
АВТОПРОКРУТКА | ✔ |
ИСТОРИЯ АКТИВНОСТИ НА ЧАСАХ | ✔ |
PHYSIO TRUEUP | ✔ |
СОЗДАТЕЛЬ КУРСА ТУДА И ОБРАТНО (БЕГ / ЕЗДА НА ВЕЛОСИПЕДЕ) | ✔ |
TRENDLINE ПОПУЛЯРНОСТЬ МАРШРУТИЗАЦИИ | ✔ |
ОСОБЕННОСТИ БЕГА | |
ДОСТУПНЫЕ ПРОФИЛИ ЗАПУСКА | Бег, бег на беговой дорожке, трейлраннинг, бег в помещении |
GPS-РАССТОЯНИЕ, ВРЕМЯ И ТЕМП | ✔ |
ДЛИНА ШАГА (В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ) | да (с совместимым аксессуаром) |
PACEPRO ™ СТРАТЕГИИ РАЗМЕЩЕНИЯ | ✔ |
ЗАПУСТИТЬ ТРЕНИРОВКИ | ✔ |
ПРЕДИКТОР ГОНКИ | ✔ |
ПОДСТАВКА ДЛЯ НОГ СПОСОБНА | ✔ |
ОСОБЕННОСТИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА | |
HR ЗОНЫ | ✔ |
КАДРОВЫЕ ОПОВЕЩЕНИЯ | ✔ |
HR КАЛОРИИ | ✔ |
% HRR | ✔ |
ВРЕМЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ | ✔ |
АВТО МАКС HR | ✔ |
ЧАСТОТА ДЫХАНИЯ (ВО ВРЕМЯ ТРЕНИРОВКИ) | да (с совместимым аксессуаром) |
ОСОБЕННОСТИ ИГРЫ В ГОЛЬФ | |
ДВОР ДЛЯ ПРОСТОЯХ / КЕГЛЕЙ | ✔ |
ЦИФРОВАЯ СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ | ✔ |
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ЦЕЛИ | ✔ |
GARMIN AUTOSHOT | ✔ |
ПОЛНАЯ ВЕКТОРНАЯ КАРТА | ✔ |
ОБНОВЛЕНИЯ AUTO COURSEVIEW | ✔ |
ЗЕЛЕНЫЙ ВИД С РУЧНЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ ШТИФТА | ✔ |
ОПАСНОСТИ И ЦЕЛИ КУРСА | ✔ |
PINPOINTER | ✔ |
TRUSWING СОВМЕСТИМЫЙ | ✔ |
КРУГЛЫЙ ТАЙМЕР / ОДОМЕТР | ✔ |
ОТДЫХ НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ | |
ДОСТУПНЫЕ ПРОФИЛИ ОТДЫХА НА ПРИРОДЕ | Пешие прогулки, Скалолазание, Катание на горных велосипедах, Катание на лыжах, Сноубординг, Беговые лыжи, Стоячий паддлбординг, Гребля, Каякинг, Парадный спорт, Тактический |
ДВУХТОЧЕЧНАЯ НАВИГАЦИЯ | ✔ |
СЛЕД КРОШКИ ХЛЕБА В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ | ✔ |
TRACBACK | ✔ |
РЕЖИМ ULTRATRAC | ✔ |
ВОКРУГ МЕНЯ РЕЖИМ | ✔ |
ПРОФИЛЬ ВЫСОТЫ | ✔ |
РАССТОЯНИЕ ДО МЕСТА НАЗНАЧЕНИЯ | ✔ |
ИНДИКАТОР БАРОМЕТРИЧЕСКОГО ТРЕНДА С STORM ALERT | ✔ |
CLIMBPRO ПЛАНИРОВЩИК ВОСХОЖДЕНИЯ | ✔ |
ТРЕЙЛ БЕГИ АВТОЛАЗАНЬЕ | ✔ |
ВЕРТИКАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ | ✔ |
ОБЩЕЕ ВОСХОЖДЕНИЕ / СПУСК | ✔ |
БУДУЩИЙ УЧАСТОК ВОЗВЫШЕНИЯ | ✔ |
ПРЕДУСТАНОВЛЕННЫЕ КАРТЫ ГОРНОЛЫЖНЫХ КУРОРТОВ | ✔ |
ЗАГРУЖАЕМАЯ ПОДДЕРЖКА КАРТОГРАФИИ | ✔ |
СОВМЕСТИМ С BASECAMP | ✔ |
GPS КООРДИНАТЫ | ✔ |
SIGHT ‘N GO | ✔ |
РАСЧЕТ ПЛОЩАДИ | да (через Connect IQ ) |
КАЛЕНДАРЬ ОХОТЫ / РЫБАЛКИ | да (через Connect IQ ) |
СПРОЕЦИРОВАННАЯ ПУТЕВАЯ ТОЧКА | ✔ |
ИНФОРМАЦИЯ О СОЛНЦЕ И ЛУНЕ | да (через Connect IQ ) |
РАСПОЛОЖЕНИЕ XERO | ✔ |
ОСОБЕННОСТИ ВЕЛОСПОРТА | |
КУРСЫ | ✔ |
ДОСТУПНЫЕ ВЕЛОСИПЕДНЫЕ ПРОФИЛИ | Езда на велосипеде, Езда в помещении, Езда на горном велосипеде, Триатлон |
FTP (ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПОРОГОВАЯ МОЩНОСТЬ) | да (с совместимым аксессуаром) |
СОВМЕСТИМ С VECTOR (ИЗМЕРИТЕЛЬ МОЩНОСТИ) | ✔ |
СОВМЕСТИМЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ МОЩНОСТИ | ✔ |
СОВМЕСТИМ С VARIA VISION (ГОЛОВНОЙ ДИСПЛЕЙ) | ✔ |
СОВМЕСТИМ С РАДАРОМ VARIA (РАДАРОМ, ОБРАЩЕННЫМ НАЗАД) | ✔ |
СОВМЕСТИМ С ЛАМПАМИ VARIA | ✔ |
ОСОБЕННОСТИ ПЛАВАНИЯ | |
ДОСТУПНЫЕ ПРОФИЛИ ПЛАВАНИЯ | Плавание в бассейне, Плавание на открытой воде, Плавание / Бег |
ТРЕНИРОВКА (ТОЛЬКО ПЛАВАНИЕ В БАССЕЙНЕ) | ✔ |
БАЗОВЫЙ ТАЙМЕР ОТДЫХА (С 0) (ТОЛЬКО ДЛЯ ПЛАВАНИЯ В БАССЕЙНЕ) | ✔ |
НАЧАЛО ОТСЧЕТА (ТОЛЬКО ПЛАВАНИЕ В БАССЕЙНЕ) | ✔ |
ТРЕНИРОВКИ В БАССЕЙНЕ | ✔ |
ЧСС ДЛЯ ПОДВОДНОГО ЗАПЯСТЬЯ | ✔ |
ОСОБЕННОСТИ ЯХТИНГА | |
ДОСТУПНЫЕ ПРОФИЛИ | Катание на лодках, Парусный спорт, Рыбалка |
ЯКОРНАЯ ТРЕВОГА | ✔ |
АВТОПИЛОТ УПРАВЛЕНИЯ | да (с совместимым оборудованием Garmin Marine) |
ПОТОК ДАННЫХ С ЛОДКИ | да (с совместимым оборудованием Garmin Marine) |
ВИРТУАЛЬНАЯ СТАРТОВАЯ ЛИНИЯ | ✔ |
ТАЙМЕР ОБРАТНОГО ОТСЧЕТА | ✔ |
РЕЖИМ TACK ASSIST | ✔ |
ВСТРОЕННЫЙ БАРОМЕТР И ПРИЛИВНЫЕ СТОЛЫ | ✔ |