Instinct 2X Solar Moss
Вес | 0.356 kg |
---|---|
Габариты коробки | 15х15х20 |
Часы Garmin Instinct 2X Solar Moss | |
МАТЕРИАЛ СТЕКЛА | химически упрочненное стекло |
МАТЕРИАЛ БЕЗЕЛЯ | армированный волокном полимер |
МАТЕРИАЛ КОРПУСА | армированный волокном полимер |
СОВМЕСТИМОСТЬ С РЕМЕШКОМ | QUICKFIT 26 mm |
МАТЕРИАЛ РЕМЕШКА | силикон |
РАЗМЕР | 50 x 50 x 14,5 мм |
СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН | Нет |
ЦВЕТНОЙ ДИСПЛЕЙ | Нет |
СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРИК | Да |
ШИРИНА КОРПУСА | |
ДИАМЕТР ДИСПЛЕЯ | индивидуальный дизайн с двумя окнами; 1,1 х 1,1 дюйма (27 х 27 мм) |
РАЗРЕШЕНИЕ ЭКРАНА | 176 х 176 пикселей |
ТИП ДИСПЛЕЯ | монохромный, видимый на солнце, трансфлективный с памятью в пикселях (MIP) |
ПАМЯТЬ | 64 МБ |
WI-FI | Нет |
БЕСКОНТАКТНАЯ ОПЛАТА | Нет |
МУЗЫКА | Нет |
ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ КАРТЫ | Нет |
ПУЛЬСОКСИМЕТР | да (рейд, во сне, весь день) |
ВРЕМЯ РАБОТЫ АККУМУЛЯТОРА | Умные часы: 40 дней; безлимит с солнечными батареями* GPS: 60 часов; 145 часов с солнечной батареей** Все спутниковые системы: 40 часов; 65 часов с солнечной батареей* Все спутниковые системы + многодиапазонный режим: 27 часов; 36 часов с солнечной батареей** Максимальное время работы батареи в режиме GPS: 150 часов; безлимит с солнечными батареями** Expedition GPS Активность: 60 дней; неограниченно с солнечной батареей* Режим экономии заряда батареи: 100 дней; безлимит с солнечной* |
МАССА | 67 г |
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ | 10 АТМ |
ВРЕМЯ / ДАТА | Да |
СИНХРОНИЗАЦИЯ ВРЕМЕНИ С GPS | Да |
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПЕРЕХОД НА ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ | Да |
БУДИЛЬНИК | Да |
ТАЙМЕР | Да |
СЕКУНДОМЕР | Да |
ВРЕМЯ ВОСКХОДА/ЗАХОДА СОЛНЦА | Да |
АНАЛОГОВЫЕ СТРЕЛКИ | Нет |
ПУЛЬС НА ЗАПЯСТЬЕ (ПОСТОЯННЫЙ, КАЖДУЮ СЕКУНДНУ) | Да |
ЕЖЕДНЕВНАЯ ЧАСТОТА ПУЛЬСА В СОСТОЯНИИ ПОКОЯ | Да |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБ АНОМАЛЬНОМ ПУЛЬСЕ | да (высокий и низкий) |
ЧАСТОТА ДЫХАНИЯ (24 НА 7) | Да |
НАСЫЩЕНИЕ КРОВИ КИСЛОРОДОМ PULSE OX | Да |
ФИТНЕС ВОЗРАСТ | Да |
МОНИТОРИНГ ЭНЕРГИИ BODY BATTERY | Да |
ОТСЛЕЖИВАНИЕ СТРЕССА В ТЕЧЕНИИ ВСЕГО ДНЯ | Да |
ТАЙМЕР РАССЛАБЛЯЮЩЕГО ДЫХАНИЯ | Да |
ОТСЛЕЖИВАНИЯ СНА | Да |
РАСШИРЕННЫЙ МОНИТОРИНГ СНА (ОЦЕНКА СНА И АНАЛИТИКА) | Да |
ГИДРАТАЦИЯ | Да |
СНИМОК ЗДОРОВЬЯ | да (в Garmin Connect) |
МЕНСТРУАЛЬНЫЙ ЦИКЛ | Да |
GPS | да (в Garmin Connect) |
ГЛОНАС | Нет |
ГАЛИЛЕО | Да |
ОПТИЧЕСКИЙ ДАТЧИК ПУЛЬСА | Да |
МНОГОЧАСТОТНОЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ | Да |
БАРОМЕТРИЧЕСКИЙ ВЫСОТОМЕР | Да |
КОМПАС | Да |
АКСЕЛЕРОМЕТР | Да |
ГИРОСКОП | Да |
ТЕРМОМЕТР | Да |
ПУЛЬСОКСИМЕТР | Да |
ДАТЧИК ГЛУБИНЫ | Да |
ТЕХНОЛОГИЯ SATIQ | Да |
НАРУЧНЫЙ ПУЛЬСОМЕТР GARMIN ELEVATE | Нет |
ДАТЧИК ОСВЕЩЕННОСТИ | Нет |
СВЯЗЬ | Да |
CONNECT IQ (ЗАГРУЖАЕМЫЕ ЦИФЕРБЛАТЫ, ПОЛЯ ДАННЫХ, ВИДЖЕТЫ И ПРИЛОЖЕНИЯ) | |
УМНЫЕ УВЕДОМЛЕНИЯ | Bluetooth, ANT + |
ТЕКСТОВЫЙ ОТВЕТ / ОТКЛОНЕНИЕ ТЕЛЕФОННОГО ЗВОНКА С ТЕКСТОМ (ТОЛЬКО ДЛЯ ANDROID ) | Да |
КАЛЕНДАРЬ | Да |
ПОГОДА | Да |
BATTERY SAVER – НАСТРАИВАЕМЫЕ ЧАСЫ С НИЗКИМ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕМ | Да |
УПРАВЛЯЕТ МУЗЫКОЙ СМАРТФОНА | Да |
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ МУЗЫКИ | Да |
ХРАНЕНИЕ МУЗЫКИ | Да |
НАЙДИ МОЙ ТЕЛЕФОН | Да |
НАЙДИ МОИ ЧАСЫ | Нет |
VIRB REMOTE | Да |
СОВМЕСТИМОСТЬ СО СМАРТФОНАМИ | Да |
GARMIN CONNECT MOBILE | Да |
СОВМЕСТИМОСТЬ С ПРИЛОЖЕНИЕМ GARMIN GOLF | iPhone, Android |
GARMIN PAY | Да |
МАГАЗИН CONNECT IQ™ НА УСТРОЙСТВЕ | Да |
АКЦИИ | Да |
LIVE TRACK | Нет |
ГРУППА LIVETRACK | Нет |
LIVE EVENT SHARING | Да |
ОБНАРУЖЕНИЕ ИНЦИДЕНТОВ ВО ВРЕМЯ ОТДЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ | Нет |
ПОМОЩЬ | |
ОПОВЕЩЕНИЕ ОБ ОБНАРУЖЕНИИ ИНЦИДЕНТА НА ТЕЛЕФОНЕ ДЛЯ НОСИМЫХ УСТРОЙСТВ | Да |